 
|  |  | 
1. Thành phần hoá học (%Max)
| Pb | Ag | Cu | As | Sb | Sn | Zn | Fe | Bi | |
| KZ | 99.99 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 
| TAK | 99.99 | 0.00007 | 0.00003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 
| IMLI | 99.97 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0200 | 
2. Kích thước và đóng gói:
| Khối Lượng thỏi | Kích thước thỏi | Khối lượng kiện | Số thỏi/kiện | |
| KZ | 26kg | 555X84X66 mm | 1090 ( +/- 50kg) | 42 | 
| TAK | 50kg | 632x114x85 mm | 1300 ( +/- 50kg) | 26 | 
| IMLI | 28kg | 555X84X66 mm | 1200 ( +/- 50kg) | 42 | 
3. Xuất xứ:
| Japan | Korea | Indonesia | |
| KZ | – | KOREA ZINC | – | 
| TAK | TOHO | – | – | 
| IMLI | – | – | IMLI | 
- Ứng dụng: SX ắc quy, cáp điện, ngư cụ, lót bể mạ.
 
